Подать заявку на размещение рекламы
Прайс лист на размещение

| Стоимость модульной рекламы (в рублях) | ||
| площадь | размер (мм) | |
| 1/1 | 275x350 | 119 000 |
| 1/2 | 120x325, 244x161 | 72 000 |
| 1/3 | 78x325, 161x161 | 54 200 |
| 1/4 | 120x161, 244x79 | 40 500 |
| 1/6 | 78x161, 161x79 | 27 400 |
| 1/8 | 120x79 | 20 300 |
| 1/12 | 78x79 | 15 600 |
| 1/24 | 37x79 | 8 000 |
| Наценка за спецместо - 15% | ||
| Первая полоса обложки | 242 200 |
| Последняя полоса обложки | 147 800 |
| Разворот в начальном блоке | 270 900 |
| 1/1 в начальном блоке, предпоследняя полоса обложки | 135 500 |
| Скидки за количество публикаций | |
| 2 публикации | 5% |
| 3 публикации | 10% |
| 4 и более публикаций | 15% |
| Специальное приложение: «BRAND лист» | ||
| 1/1 | 248/347 | 89 400 |
| Специальное приложение: «Биография бизнеса» | ||
| 1/1 | 248/347 | 72 000 |
| Текстовая информация в обзорах | ||
| 500 знаков без фотографии | 6 850 | |
| 500 знаков с фотографией | 9 950 | |

| Стоимость модульной рекламы (в рублях) | ||
| площадь | размер (мм) | |
| 1/1 | 297x420 | 160 000 |
| 1/2 | 133x362, 271x180 | 98 700 |
| 1/3 | 88x362, 176x180 | 66 200 |
| 1/4 | 133x180, 271x88 | 49 400 |
| 1/6 | 88x180, 179x88 | 33 100 |
| 1/8 | 133x88 | 24 700 |
| 1/12 | 88x88 | 18 500 |
| 1/24 | 42x88 | 9 200 |
| Наценка за спецместо - 15% | ||
| Первая полоса обложки | 304 500 |
| Последняя полоса обложки | 192 500 |
| Разворот в начальном блоке | 345 600 |
| 1/1 в начальном блоке, предпоследняя полоса обложки | 172 800 |
| Скидки за количество публикаций | |
| 2 публикации | 5% |
| 3 публикации | 10% |
| 4 и более публикаций | 15% |
| Раздел "Модный квартал" | ||
| Обложка "Модного квартала" | 172 800 | |
| Текстовая информация | 1/6 | 23 200 |
| Текстовая информация | 1/8 | 17 300 |
| Текстовая информация | 1/12 | 13 000 |
| Галерея желаний | 1/4 | 34 500 |
| Галерея желаний | 1/6 | 23 200 |
| Галерея желаний | 1/8 | 17 300 |

| Стоимость модульной рекламы (в рублях) | ||
| площадь | размер (мм) | |
| 1/1 | 275x350 | 126 000 |
| 1/2 | 121x322, 247x159 | 74 600 |
| 1/3 | 80x322, 163x159 | 54 600 |
| 1/4 | 121x159, 247x78 | 41 000 |
| 1/6 | 80x159, 163x78 | 27 300 |
| 1/8 | 121x80 | 20 500 |
| 1/12 | 80x80 | 16 600 |
| 1/24 | 38x78 | 8 400 |
| Наценка за спецместо - 15% | ||
Все цены указаны без учета НДС 18%
График выхода

График выхода журнала "FREE ТАЙМ"
| Номер | Прием рекламы до | Выход |
| 2012 | ||
| 1 | 20.01.12 | 03.02.12 |
| 2 | 17.02.12 | 02.03.12 |
| 3 | 16.03.12 | 30.03.12 |
| 4 | 13.04.12 | 27.04.12 |
| 5 | 18.05.12 | 01.06.12 |
| 6 | 15.06.12 | 29.06.12 |
| 7 | 13.07.12 | 27.07.12 |
| 8 | 17.08.12 | 31.08.12 |
| 9 | 14.09.12 | 28.09.12 |
| 10 | 12.10.12 | 26.10.12 |
| 11 | 09.11.12 | 23.11.12 |
| 12 | 05.12.12 | 19.12.12 |

График выхода журнала "НА НЕВСКОМ"
| Номер | Прием рекламы до | Выход |
| 2012 | ||
| 1 | 13.01.12 | 27.01.12 |
| 2 | 10.02.12 | 24.02.12 |
| 3 | 09.03.12 | 23.03.12 |
| 4 | 06.04.12 | 20.04.12 |
| 5 | 11.05.12 | 25.05.12 |
| 6 | 01.06.12 | 15.06.12 |
| 7 | 29.06.12 | 13.07.12 |
| 8 | 27.07.12 | 10.08.12 |
| 9 | 31.08.12 | 14.09.12 |
| 10 | 28.09.12 | 12.10.12 |
| 11 | 26.10.12 | 09.11.12 |
| 12 | 23.11.12 | 07.12.12 |

График выхода журнала "ПОД КЛЮЧ"
| Номер | Прием рекламы до | Выход |
| 2012 | ||
| 1 | 27.01.12 | 10.02.12 |
| 2 | 24.02.12 | 09.03.12 |
| 3 | 23.03.12 | 06.04.12 |
| 4 | 20.04.12 | 04.05.12 |
| 5 | 25.05.12 | 08.06.12 |
| 6 | 22.06.12 | 06.07.12 |
| 7 | 20.07.12 | 03.08.12 |
| 8 | 24.08.12 | 07.09.12 |
| 9 | 21.09.12 | 05.10.12 |
| 10 | 19.10.12 | 02.11.12 |
| 11 | 16.11.12 | 30.11.12 |
Требования к макетам
|
|
L*
|
A*
|
b*
|
|
C
|
59,49
|
-37,21
|
-49,02
|
|
M
|
51,27
|
75,04
|
-8,77
|
|
Y
|
90,50
|
-3,62
|
82,93
|
|
MY
|
51,04
|
68,76
|
39,91
|
|
CY
|
52,49
|
-64,37
|
17,96
|
|
CM
|
26,46
|
26,92
|
-47,36
|
|
CMY
|
24,92
|
7,23
|
-6,95
|
|
K
|
14,48
|
0,80
|
-1,27
|
Копирование, перепечатка и цитирование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Администрация не несет ответственности за содержание сайтов или страниц, ссылки на которые имеются на данном Сайте.